Netherlands

We werken samen met veel officiële Honda dealers over de hele wereld.
U kunt het land van uw keuze selecteren uit de onderstaande lijst. Wat uw keuze ook is, wij kunnen overal ter wereld aan u leveren!

GENUINE PARTS
90012-PH3-003
BOUT, DISTRIBUTIERIEMAFSTEL VEER (SATO RASHI)
Gecertificeerd origineel Honda onderdeel

90012PH3003 - Honda

BOUT, DISTRIBUTIERIEMAFSTEL VEER (NAGOYA RASHI)
Onderdeelnummer doorverwezen : 90012-PH3-004
8,41 € Stukprijs Incl. BTW
Aantal
Beschrijving Het onderdeel bout, distributieriemafstel veer (sato rashi) referentie 90012PH3003 is een origineel onderdeel van de fabrikant Honda en is exact hetzelfde als dat gemonteerd aan de uitgang van de fabriek van het voertuig.

Zoek naar een ander origineel onderdeelnummer

Microfiche Voertuiginformatie optie Onderdeel diagram
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 LEGEND 2.5 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1988 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1989 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 4 speed automatic / WATERPOMP
1990 LEGEND 2.7 V6 4 deuren / 5 speed manual / WATERPOMP
1987 ACCORD 2.0 I 16 4 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 ACCORD 2.0 I 16 4 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 ACCORD 2.0 I 16 4 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 ACCORD 2.0 I 16 4 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1986 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1987 PRELUDE 2.0 I 16 2 deuren / 5 speed manual / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM (DOHC)
1988 PRELUDE 2.0 EX 2 deuren / 4 speed automatic / NOKKENAS / ONTSTEKINGSRIEM(1)
Te veel modellen die compatibel zijn met deze referentie, worden mogelijk niet weergegeven.